 
                             
                                 
                                Не нашли нужный товар или услугу?
Подберем аналог и обеспечим полное сопровождение
 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 №673
"О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище"
С 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года
 
Перечень БАД, подлежащих маркировке в рамках эксперимента:
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товарной позиции по ТН ВЭД ЕАЭС | 
| 1210 20 900 0 | Шишки хмеля дробление, в порошкообразном виде или в Форме гранул прочие | 
| 1212 21 000 0 | Морские и прочие водоросли пригодные для употребления в пищу | 
| 1504 10 100 0 | Жир из печени рыб и его Фракции с содержанием витамина а, не более 2500 ма/г | 
| 1504 20 900 0 | Рыбий жир, масло и их Фракции кроме жира из печени рыб. прочие | 
| 1515 90 990 0 | Прочие масла и их Фракции в твердом виде, прочие: в жидком виде | 
| 1516 10 900 0 | Прочие масла животные и их Фракции | 
| 1517 90 990 0 | Прочие пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров или масел или фракции различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых жиров или масел | 
| 1702 90 950 0 | Прочие, включая инвертный сахар и прочие сахара и сахарные сиропы, содержанию в сухом состоянии 50 мас. % фруктозы: прочие | 
| 1806 31 000 0 | Изделия прочие, содержащие какао, в брикетах пластинках или плитках с начинкой | 
| 1806 32 | Шоколад и прочие готовые пищевые продукты. содержащие какао, прочие, в брикетах мастиках и плитках без начинки | 
| 1806 90 700 0 | Готовые изделии. содержащие какао и предназначенные для производства или приготовления напитков | 
| 1806 90 900 0 | Прочие изделия, содержащие какао | 
| 2101 12 920 1 | Готовые продукты на основе экстрактов, эссенций или концентратов кофе в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг | 
| 2106 10 800 0 | Прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества | 
| 2106 90 590 0 | Прочие сахарине сиропы со вкусо-ароматическими или красящими добавками | 
| 2106 90 920 0 | Прочие пищевые продукты, не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1. 5 мас. % молочного жира, 5 мас. % сахарозы или глюкозы, 5 мас. % глюкозы или крахмала | 
| 2106 90 980 1 | Жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара | 
| 2106 90 980 3 | Смеси витаминов и минеральных веществ предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию | 
| 2106 90 980 9 | Прочие пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные | 
| 2202 99 190 0 | Прочие воды, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 | 
| 2936 | Провитамины и витамины природные или синтезированные (включая привитые концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе. | 
 
					Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
 
                            