Наша компания предоставляет пакеты услуг на сопровождение. Вы можете подобрать наиболее подходящий и выгодный для вас вариант абонентского сопровождения, 1С:ИТС (Информационно-технологическое сопровождение). Подробные характеристики тарифов указаны в таблице ниже.
Старт | Стандарт | Бизнес | ВИП | |
---|---|---|---|---|
Количество часов работы специалиста Оказываемые услуги:
При необходимости количество часов может быть увеличено исходя из потребностей клиента. Стоимость дополнительного часа работ - 1800 руб. |
2 | 5 | 8 | 12 |
Количество обновляемых баз | до 2 | до 4 | до 6 | до 8 |
Доступ к интернет версии ИТС ПРОФ (its.1c.ru) | + | + | + | + |
1С-Отчетность (Сдача отчетности в электронном виде) | + | + | + | + |
1С-ЭДО (Обмен электронными документами) | + | + | + | + |
1С:Контрагент (быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции) | + | + | + | + |
1С:ДиректБанк (Отправка платежей и получение выписок прямо из 1С, без переключения к "Клиент-банку") | + | + | + | + |
1С:Облачный архив ("облачная" защита баз данных пользователей 1С от непредвиденных ситуаций) | + | + | + | + |
1С:Сверка (автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время) | + | + | + | + |
1С:Линк (простой способ организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам (информационным базам) 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя) | + | + | + | + |
1С:Предприятие 8 через Интернет («облачный» сервис фирмы "1С" для работы с популярными программами 1С через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира) | + | + | + | + |
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы "1С" | + | + | + | + |
Электронные журналы/книги/вдеозаписи с информационной системой 1С:ИТС (наполнение определяется видом договора) | + | + | + | + |
1С:Лекторий («облачный» сервис фирмы "1С" для работы с популярными программами 1С через Интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира) | + | + | + | + |
1С-Коннект (технология для связи со специалистом поддержки обслуживающего Партнера 1С, Вендора и для общения с коллегами) | + | + | + | + |
1С:Предприятие через Интернет (1С:Фреш) (работа с «1С:Бухгалтерией» и другими популярными программами 1С через интернет) | + | + | + | + |
1С-Товары (уникальный сервис для розничных торговых точек и оптовых поставщиков товаров для розничной торговли) | + | + | + | + |
1СПАРК Риски (система анализа позволяет получить актуальные сведения о кредитных рисках и благонадежности компании) | + | + | + | + |
1С: Кабинет сотрудника (расчетные листки, справки и прочие документы прямо на мобильные сотрудников) | + | + | + | + |
Количество выездов специалиста | Работы проводятся удаленно | 1 | 2 | 3 |
Цена на пакет услуг | 5850 руб/мес | 10900 руб/мес | 16500 руб/мес | 28900 руб/мес |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.